XLX204 Repeaters / Nodes - Connected DV stations

# Flag DV Station Band Protocol Module Last Heard Linked for IP
1 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B bridgeToYSF DMRMmdvm #25 Y Module Y = Local onlyAMBE 24.06.2026 20:09 98 days 17:27:52 s *.*.87.115
2 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B bridgeToYSF DMRMmdvm #22 V  i Module V = BE XLXinterLinkedAMBE 26.06.2026 16:11 98 days 17:27:52 s *.*.87.115
3 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B bridgeToYSF DMRMmdvm #26 Z  i Module Z = NL XLXinterLinkedAMBE 08.07.2026 05:23 98 days 17:27:52 s *.*.87.115
4 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B bridgeToYSF DMRMmdvm #24 X  i Module X = NL XLXinterLinkedAMBE 27.06.2026 13:04 98 days 17:27:52 s *.*.87.115
5 NetherlandsNetherlands PA9ROB-B bridgeToYSF DMRMmdvm #26 Z  i Module Z = NL XLXinterLinkedAMBE 08.07.2026 05:23 98 days 17:27:52 s *.*.87.115
6 NetherlandsNetherlands PA0ROB-B 70cm Wires-X #25 Y Module Y = Local onlyAMBE 10.04.2026 03:38 92 days 05:43:06 s *.*.87.115
7 NetherlandsNetherlands PE0FK-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 14.06.2026 22:22 26 days 10:59:10 s *.*.233.125
8 NetherlandsNetherlands PD9ATE-B 70cm DCS #02 B  i Module B = NL XLXinterLinkedAMBE 09.07.2026 20:39 8 days 18:38:44 s *.*.3.6
9 BelgiumBelgium ON0LG-B 70cm DMRMmdvm #22 V  i Module V = BE XLXinterLinkedAMBE 05.07.2026 03:21 6 days 06:00:02 s *.*.223.187
10 United StatesUnited States KJ5HTB-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 10.07.2026 10:56 0 days 22:25:30 s *.*.214.204
11 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 10.07.2026 12:08 0 days 21:12:59 s *.*.195.172
12 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 10.07.2026 12:09 0 days 21:11:37 s *.*.230.42
13 United StatesUnited States KM7KK-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 10.07.2026 21:04 0 days 12:17:08 s *.*.50.157
14 FinlandFinland OH2DTC-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 11.07.2026 01:58 0 days 07:22:48 s *.*.10.124
15 NetherlandsNetherlands PE1NNQ-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 11.07.2026 02:04 0 days 07:16:51 s *.*.44.232
16 NetherlandsNetherlands PA3GYQ-B 70cm DMRMmdvm #04 D Module D = Local onlyAMBE 11.07.2026 02:50 0 days 06:31:13 s *.*.116.102
17 NetherlandsNetherlands PA3EKE-B 70cm DMRMmdvm #02 B  i Module B = NL XLXinterLinkedAMBE 11.07.2026 03:10 0 days 06:11:02 s *.*.97.28
18 NetherlandsNetherlands PA3GWP-B 70cm DCS #02 B  i Module B = NL XLXinterLinkedAMBE 11.07.2026 03:12 0 days 06:09:07 s *.*.10.149
(connected in green) uses PA9ROB-B as DMR-Id for bridge(s) to NLX204 YSF Reflector(s)
is setup by FreeDMR.nl

Legend:

NLX204 Multi Mode Bridged Platorm = Multi Mode Bridged Module
 i  = NL XLXinterLinked  XLX007 - XLX088 - XLX204
 i  = BE XLXinterLinkedtest  XLX210 - XLX204
AMBE = D-Star⇔DMR/C4FM Transcoded
NLX204 Bridged to NXDN Platorm = Module Bridged to NXDN Reflector
NLX204 link to P25 Bridged Platorm = Module Bridged to P25 Reflector

All Modules A to Z are AMBE Transcoded